Tableau de conversion Air Fryer — Four vers Air Fryer
Tableau de conversion complet du four vers l'air fryer. Trouvez la température et le temps équivalents pour toute recette four.
Comment fonctionne la conversion
Les air fryers sont des fours a convection compacts et puissants. Ils font circuler l'air chaud a grande vitesse autour des aliments, les cuisant plus rapidement et plus intensement qu'un four traditionnel. La regle standard est :
La raison est physique : la petite chambre de cuisson permet a la chaleur d'atteindre les aliments plus rapidement. Le ventilateur puissant elimine l'humidite de surface plus efficacement, favorisant un brunissement plus rapide.
Ajustements par type d'aliment
La reduction standard de 20% fonctionne pour la plupart des aliments, mais differents types beneficient d'ajustements legerement differents :
| Type d'aliment | Temperature | Temps | Notes |
|---|---|---|---|
| Tous types | 25°F (14°C) | 20% | Fonctionne pour la plupart des recettes |
| Viande | 25°F (14°C) | 15% | Cuisson plus douce garde la viande juteuse. Verifier au thermometre |
| Légume | 25°F (14°C) | 25% | Les legumes supportent bien la chaleur intense. Melanger avec de l'huile |
| Surgelé | 20°F (11°C) | 18% | Moins de reduction de temperature preserve le croustillant. Ne pas decongeler |
| Pâtisseries | 30°F (17°C) | 22% | Cuisson plus douce empeche le dessus de bruler avant que le centre ne prenne |
Tableau de conversion Four → Air Fryer
| Four | Air Fryer | |
|---|---|---|
| 350°F (177°C) · 30 min | → | 325°F (163°C) · 24 min |
| 375°F (191°C) · 30 min | → | 350°F (177°C) · 24 min |
| 400°F (204°C) · 30 min | → | 375°F (191°C) · 24 min |
| 425°F (218°C) · 30 min | → | 400°F (204°C) · 24 min |
| 350°F (177°C) · 45 min | → | 325°F (163°C) · 36 min |
| 375°F (191°C) · 45 min | → | 350°F (177°C) · 36 min |
| 400°F (204°C) · 45 min | → | 375°F (191°C) · 36 min |
| 300°F (149°C) · 30 min | → | 275°F (135°C) · 24 min |
| 325°F (163°C) · 30 min | → | 300°F (149°C) · 24 min |
| 350°F (177°C) · 30 min | → | 325°F (163°C) · 24 min |
| 375°F (191°C) · 30 min | → | 350°F (177°C) · 24 min |
| 400°F (204°C) · 30 min | → | 375°F (191°C) · 24 min |
| 425°F (218°C) · 30 min | → | 400°F (204°C) · 24 min |
| 450°F (232°C) · 30 min | → | 425°F (218°C) · 24 min |
Conseils d'utilisation
Essayer le convertisseur interactif
Vous voulez convertir votre propre recette ? Utilisez notre calculateur gratuit. Entrez la temperature et le temps du four, obtenez les reglages air fryer.
Aller au calculateur